江西工程学院2026年度江西省政府外国留学生奖学金
公示名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 学籍注册号 | 入学年月 | 院(系)班 | 奖学金等级 |
1 | BALASHI ELIZABETAH ROBERT BATISTA | 女 | 南苏丹 | 2023P9127660500017 | 2023.09 | 2023级留学生土木工程班 | B类 |
2 | CHOUAGA DJISSIE CHRIST | 男 | 喀麦隆 | 2024P9127660500038 | 2024.03 | 2024级春季留学生电子信息工程班 | B类 |
3 | AYIDO SELAMAWIT AYIRE | 女 | 埃塞俄比亚 | 2024P9127660500059 | 2024.03 | 2024级春季留学生贸易经济班 | B类 |
4 | MUWANGUZI RAPHA LUBWAMA | 男 | 乌干达 | 2025P9127660500041 | 2025.09 | 2025级秋季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
5 | ABRICH-AGBI PLENITUDE ESEOSE | 男 | 尼日利亚 | 2025P9127660500073 | 2025.09 | 2025级秋季留学生贸易经济班 | B类 |
6 | CALEI EINSTEIN FRANCISCO DE KAITA | 男 | 安哥拉 | 2025P9127660500037 | 2025.09 | 2025级秋季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
7 | IZERE DERRICK | 男 | 卢旺达 | 2025P9127660500065 | 2025.09 | 2025级秋季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
8 | LAFI AHNAF KHAN | 男 | 孟加拉国 | 2025P9127660500067 | 2025.09 | 2025级秋季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
9 | KAHSAY DINK YOHANNES | 男 | 埃塞俄比亚 | 2026P9127660500004 | 2026.03 | 2026级春季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
10 | UMOETTE INYENEOBONG RAPHAEL | 女 | 尼日利亚 | 2026P9127660500015 | 2026.03 | 2026级春季留学生贸易经济班 | B类 |
11 | AGABUS MUTAMBA LUBAMBA | 男 | 刚果(金) | 2026P9127660500012 | 2026.03 | 2026级春季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
12 | MAHAMED NAJIB HASSAN | 男 | 埃塞俄比亚 | 2026P9127660500006 | 2026.03 | 2026级春季留学生计算机科学与技术班 | B类 |
13 | DUMEBI ELVIS CHIDERA | 男 | 尼日利亚 | 2026P9127660500016 | 2026.03 | 2026级春季留学生贸易经济班 | B类 |
14 | HAMED ZIANI NJIKAM | 男 | 喀麦隆 | 2026P9127660500001 | 2026.03 | 2026级春季留学生贸易经济班 | B类 |
——
